碧南市避難所
碧南市役所市民協働部防災安全課防災係
☎0566-41-3311
※詳しくは担当課へお問合せください。
2014 年 2 月 1 日時点
| 指定避難所 | |
|---|---|
| 名称 | ☎ |
| 事前一時避難所 | |
| 新川小学校体育館 | 41-0998 |
| 新川公民館 | 41-2103 |
| 羽久手保育園 | 41-1475 |
| 碧南工業高等学校体育館 | 42-2500 |
| 中央小学校体育館 | 42-8700 |
| 中央中学校体育館 | 42-3223 |
| 保健センター | 48-3751 |
| 大浜公民館 | 42-1182 |
| 大浜小学校体育館 | 41-0990 |
| 南部市民プラザ | 42-8211 |
| 南中学校体育館 | 41-0991 |
| 棚尾公民館 | 41-0892 |
| 前浜集落センター | 42-9616 |
| 川口農業センター | 42-9766 |
| 日進小学校体育館 | 41-0995 |
| 日進公民館 | 48-2678 |
| 東部市民プラザ | 46-1188 |
| 東中学校体育館 | 41-0994 |
| 鷲塚小学校体育館 | 41-0996 |
| 鷲塚公民館 | 48-5412 |
| 荒子保育園 | 42-0138 |
| 西端小学校体育館 | 48-1542 |
| 西端区事務所 | – |
| 農業者コミュニティーセンター | 42-5888 |
| 随時避難所(※状況に応じて開設) | |
| 勤労者体育センター | 41-2103 |
| 新川中学校体育館 | 41-0997 |
| 新川保育園 | 41-1476 |
| 碧南市文化会館 | 42-3511 |
| 天道保育園 | 41-0077 |
| 棚尾小学校体育館 | 41-0993 |
| 碧南市臨海体育館 | 48-5311 |
| 棚尾ふれあい館 | 46-4746 |
| 防災の家 | 42-8566 |
| 西端下区民館 | – |
| 西端保育園 | 42-2566 |
| 応急避難場所 |
|---|
| 名称 |
| 六軒町公園及びアイシン精機(株)駐車場 |
| 明石公園駐車場 |
| 稲荷社境内 |
| 神明社境内 |
| 山神神社境内 |
| 新川町駅西駐車場 |
| 浅間神社境内 |
| 秋葉神社境内 |
| 御鍬社境内 |
| 住吉神社境内 |
| 斎宮社境内 |
| 道場山西公園 |
| 宮後公園 |
| 神明社境内 |
| 末広公園 |
| 末広東公園 |
| 栄公園 |
| 熊野神社境内 |
| 津島神社境内 |
| 野田公園 |
| 神明社境内 |
| 沢渡公園 |
| 源氏神明公園 |
| 棚尾保育園 |
| 大浜保育園 |
| 荒神社境内 |
| 八柱神社境内 |
| 大浜熊野大神社境内 |
| 流作区民館 |
| 西端保育園 |
| 農業者コミュニティーセンター |